2023年一级建造师《建筑工程》教材对比(变化7%)
章 | 2022年目录 | 2023年目录 | 2022 页码 | 2023 页码 | 变化内容 | 变动情况 |
1A411000 建筑设计 | ||||||
与构造 | ||||||
1A411010 建筑设计 | 1A411010 建 筑设计 | |||||
2 | 2 | 变化:建筑高度的计算应符合下列规定 里面内容全部变化 | ★★★ | |||
1A411020 建筑构造 | 1A411020 建 筑构造 | |||||
4 | 4 | 变化:(二)楼梯的空间尺度要求 (1)里面内容变化 | ★★★ | |||
变化:“梯段改变方向时...... | ||||||
5 | 5 | 应再适量加宽”变为“当梯段改 变方向时 平台宽度不应小 | ★★★ | |||
于0.90m ” | ||||||
5 | 5 | 新增: 公共楼梯正对 不应 小于0.60m。 | ★★★ | |||
变化:“每个梯段的踏步一 | ||||||
般 不应少于3级”变为“公 | ||||||
5 | 5 | 共楼梯每个梯段的踏步一般不 | ★★★ | |||
应超过1 8 级,亦不应少于2 | ||||||
级” | ||||||
变化:“楼梯应至少于一侧设 | ||||||
扶手 可加设中间扶手”变 | ||||||
5 | 5 | 为“公共楼梯应至少于单侧设 | ★★★ | |||
置扶手,梯段净宽达3 股人流 | ||||||
的宽度时应两侧设扶手” | ||||||
变化:楼梯踏步最小宽度和最 | ||||||
5 | 5 | 大高度 表格内容变化 | ★★★ | |||
5~6 | 5~6 | 变化:“二、墙体的建筑构造 (一)墙体建筑构造的设计原则”变为“二、墙体的建筑构造与细部构造 (一)墙体建筑构造” 里面内容全部变化 | ★★★ | ||
6 | 6 | 删除:(二)门、窗 | ★ | ||
7 | 6 | 变化:屋面最小坡度 “种植土屋面 最小坡度1%”变为“种植土屋面 最小坡度2%‘ | ★★★ | ||
7 | 6~7 | 变化:(二)屋面要求 下面内容全部变化 | ★★★ | ||
7~8 | 7 | 删除:在整体地面的设计时 地方作分缝处理。 | ★★ | ||
7~8 | 7 | 删除:采用有胶粘剂的地板 易于清洁等要求。 | ★ | ||
7~8 | 7 | 增加:楼面、地面应根据建筑使用功能 耐磨、易清洁。 | ★ | ||
7~8 | 7 | 增加:建筑内的厕所(卫生间) 阳台的楼面应设防水 层。 | ★ | ||
7~8 | 7 | 变化:“筑于基土上的地 面 不均匀沉陷等措施”变 为“地面应根据需要采取防潮 防止不均匀沉陷等措 施" | ★ | ||
8 | 7~8 | 新增:门窗的构造要求 | ★★★★ | ||
8 | 8 | 变化:( 二) 门的设置规定、( 三)窗的设置规定、(四)天窗的设置规定 里面内容说法全部变化 | ★★★ | ||
1A412000 结构设计与构造 | |||||
1A412010 结构可靠性要求 | |||||
1A412020 结构设计 | |||||
1A412030 结构构造 | |||||
1A410000 建筑工
1A415040 主体结构工程施工 | 102 | 102 | (三)模板工程设计的主要原则改为: ( 三)模板工程设计 新增:2.设计要求 (四)模板工程安装要点新增第 (10)小点 | ★★★ | ||
107 | 108 | (四)泵送混凝土 中 (2)泵送混凝土配合比设计: 删除 3 )小点 | ★★ | |||
1A415050 防水工程施工 | ||||||
1A415060 装饰装修工程施工 | ||||||
1A415066 幕墙工程施工 | 1A415066 幕 墙工程施工 | 159 | 160 | 分别删除三句话“玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。” “全玻幕墙面板与玻璃肋的连结胶缝必须采用硅酮结构密封胶,可以现场打注。” “玻璃面板厚度:采用浮头式连接件时,不应小于6mmm; 采用沉头式连接件时,不应小于8mm。” | ★ | |
162 | 163 | 7.幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修工作不得在4级以上风力和大雨(雪)天气下进行。修改为:“清洗施工前应测定作业点的风力,当风力超过5级时,不得进行高处作 业。雨天、雾天、气温高于35℃或低于5℃时,不得进行人造板材幕墙清洗。" | ★★★ | |||
1A421000 项目组织管理 | ||||||
1A421010 施工现场平面布置 | 168 | 170 | 布置塔吊时,应考虑其周边环境 ,修改为“布置塔吊 时,应考虑其基础设置、周边环境 ,” | ★★ | |
169 | 171 | 6.布置临时房屋,“满足消防要求”修改为“同时应满足消防和卫生防疫要求。” | ★★ | ||
170 | 172 | (4)出入口管理:新增“车、人出入口分开”,删除“以达到管理有序、安全生产的目的。 ” | ★★ | ||
1A421020 施工临时用电 | 173 | 175 | “金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。 ”修改为:“金属箱门与金属箱体必须做电气连接。” | ★★ | |
1A421030 施工临时用水 | 无变化 | ||||
1A421040 环境保护与职业健康 | 无变化 | ||||
1A421050 施工现场消防 | 185 | 187 | 四、施工现场防火要求 删除“危险物品之间的堆放距离不得小于10m,” 删除“乙炔瓶与氧气瓶的存放间距不得小于2m,” | ★ | |
188 | 190 | (2)删除“乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得小于2m,” | ★ | ||
188 | 190 | (四)木工操作间的防火要求 (3)操作间冬季宜采用暖气 (水暖)供暖,如用火炉取暖 时, ,下班时要将余火彻 底熄灭。修改为:“操作间冬季宜采用暖气(水暖)供暖,不应用明火取暖。” | ★★★ | ||
1A421060 技术应用管理 | 191 | 新增一段“建设单位应委 托, 并应经监理单位审核 通过后实施。” | ★★ | ||
1A422000 项目施工进度管理 | |||||
1A422010 施工进度控制方法 | 无变化 | ||||
1A422020 施工进度计划 | 无变化 | ||||
1A423000 项目施工质量管理 | |||||
1A423010 项目质量计划管理 | 217 | 219 | 前言内容变化。 | ★★★ | |
1A423011 项目质量计划编制 | 218 | 220 | 新增:( 8) 工程质量计划中应在下列部位和环节设置质量控制点: ①影响施工质量的关键部位 、关键环节; ②影响结构安全和使用功能的关键部位、关键环节; ③采用新技术、新工艺 、新材料 新设备的部位和环节; ④隐蔽工程验收。 | ★★★★ | |
1A423020 项目材料质量管理 | |||||
1A423021 建筑材料复试 | 219 | 221 | 第一段内容变化 | ★★ | |
1A423030 项目施工质量检查与检验 | 223- 224 | 新增一段前言内容:“工程施工工序间的衔接 ,经验收 合格后方可继续施工。” | ★★★★ | ||
1A423040 工程质量问题防治 | 239 | (三)填充墙砌筑不当,与主体结构交接处裂缝 (2)防治措施 2)删除“并由中间开始向两边斜砌” | ★★ | ||
1A424000 项目施工安全管理 | |||||
1A424010 工程安全生产管理计划 | 1A424010 工 程安全生产管理计划 | 无变化 | |||
1A424020 工程安全生产检查 | 1A424020 工 程安全生产检查 | 无变化 | |||
1A420000 建筑工
312 | 315 | 【对于拖欠款的应付利息,处理原则是】下第一点中由2022 年的“以《建设工程施工合同 (示范文本)》GF—2017— 0201为例”变更为“《建设项目工程总承包合同(示范文 本)》GF—2020—0216为 例”。 | ★★ | ||
314 | 317 | 【4. 调值公式法】最后一段中,删除“计算期时点是特定付款凭证涉及的期间的最后一天的49 天前一天。” | ★★ | ||
1A425050 施工成本管理 | 无变化 | ||||
1A426000 项目资源管理 | |||||
1A426010 材料管理 | 331 | 334 | 【三、材料进场的验收与保管】第一段 1、(验收需填报检验记录) 改为(验收需填报材料进场检验记录)。 2、删除“水泥进行5% 过磅抽查,小件材料物资如包装完整按5%抽检。” 3、新增“需要复试的材料做待检标识,并及时通知相关人员取样送检,复试结果合格后方可使用。” | ★★ | |
332 | 335 | 第二段最后删除“钢材、木 材、地方材料等需复试的材料进场验收后进行待验标识,并通知有关人员送检,待复检合格后进行发放使用。” | ★★ | ||
1A426020 机械设备管理 | 336 | 339 | 删除“3. 物料提升架”相关内容。 | ★★ | |
1A426030 劳动力管理 | 338 | 341 | 【三、劳务工人实名制管理】下第一段删除“为贯彻落实 《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》 (国办发[ 2016] 1号)、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017 ]19号)要求”。 | ★★ | ||
338 | 341 | 【2. 劳务实名制管理的主要措施】下第(2)、(3)点中“劳动合同文本”改为“劳动合同文本或用工书面协议”。 | ★★ | |||
340 | 342 | 【2. 技术工少,普通工多】下“由于建筑生产总体技术水平不高,劳动技能要求不均衡,建筑施工劳动的许多方面普通工即可胜任。”改为“由于建筑生产劳动技能要求不均衡, 建筑施工劳动的许多方面普通工即可胜任。” | ★★ | |||
1A427000建筑工程验收管理 | ||||||
253 | 【1A427006 单位工程竣工验收】增加一段内容“单位工程完工后, 各相关单位应按下列要求进行工程竣工验收: 1.2.3.4.5.。” | ★★★★ | ||||
1A430000 建筑工 程项目施工相关法规与标准 | 1A431000 建筑工程相关法规 | 无变化 | ||||
1A431010 建筑工程建设相关法规 | 无变化 | |||||
1A431020 施工安全生产及施工现场管理相关法规 | 无变化 | |||||
1A432000 建筑工程相关技术标准 | 无变化 | |||||
1A432010 安全防火及室内环境污染控制相关规定 | 无变化 | |||||
1A432020 地基基础工程相关标准 | 无变化 | |||||
1A432030 主体结构工程相关标准 | 无变化 | |||||
1A432010 屋面及装饰装修工程相关标准 | 无变化 | |||||
1A432050 项目管理相关规定 | 无变化 |