2023年一级建造师《工程经济》教材对比(变化5%)
2023年一级建造师《建设工程经济》新旧教材对比
章 | 23年目录 | 22页码 | 23页码 | 变化内容 | 变动情况 |
新增:“利率就是在单位时间内所 | |||||
1Z101011 利息的计算 | 2 | 2 | 得利息额与原借贷金额之比”后新 | ★ | |
增一句“体现借贷资金增值的程度” | |||||
1Z101011 利息的计算 | 3 | 3 | 修改:“利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆”此段描述整体修改 | ★ | |
修改:“为了正确地进行工程经济 | |||||
分析计算,我们有必要借助现金流 | |||||
1Z101012 资金等值计算及应用 | 5 | 5 | 量图来进行分析”修改为“由于受到 | ★ | |
资金时间价值的影响, 现金流量 | |||||
图来进行分析。” | |||||
新增:在“表示时间序列的起点”后 | |||||
1Z101012 资金等值计算及应用 | 6 | 6 | 新增“n表示时间序列的终点,也是 | ★ | |
技术方案的计算期” | |||||
新增:“和表 1Z101013 可以看 | |||||
1Z101013 名义利率与有效利率的 计算 | 12 | 12 | 出”后新增一句“名义利率与年有效 利率的差异主要取决于实际计息期 | ★ | |
与名义计息期的差异” | |||||
1Z101023 投资收益率分析 | 20 | 20 | 新增:例 1Z101023中新增一句“已知某技术方案预计建设期为2年” | ★ | |
新增:在三、优劣 中新增 “同时财 | |||||
务内部收益率是一个考察技术方案 | |||||
1Z101026财务内部收益率分析 | 26 | 26 | 盈利能力的相对值指标, 与人们通 | ★ | |
常以相对数表示投资收益的习惯较 | |||||
符合” | |||||
1Z101000 工 程经济 | 1Z101028偿债能力分析 | 28 | 29 | 新增:3.企业财务状况考察中新增“利润与利润分配表” | ★★ |
四、产销量( 工程量) 盈亏平衡分析 | |||||
的方法 五、 生产能力 率盈 平衡 | |||||
1Z101032 盈亏平衡分析 | 36 | 37 | 析的方法 【例 1】【例2 】【例 3] | ★★ | |
数据有所改变 | |||||
1Z101042 技术方案现金流量表的构成要素 二、投资 (六) | 50 | 51 | 新增:二、投资 (六))技术方案资本金现金流量表中借款利息支付 | ★★★★ | |
修改:三、价值工程分析阶段 | |||||
74 | 75 | (一)功能定义 由“任何产品...的功能。” 修改为 | ★★ | ||
“任何产品...的目的。” | |||||
1Z101060 价值工程在工程建设中 | |||||
的应用 | 修改:四、创新阶段 (一)方案创 | ||||
造 | |||||
79 | 80 | 由“方案创造是...创造条件。”修改 | ★★ | ||
为“方案创造是...比如:通过功能分 | |||||
析,...创造条件。” | |||||
1Z101070 | |||||
料应用方案的技术经济分析 | |||||
修改:1Z102011 财务会计的内涵 | |||||
89 | 90 | “3.主要为外部利害关系人...重要信 息来源”修改为“3.主要为外部利害 | ★★ | ||
关系人...归属于管理会计范畴。” | |||||
一、财务会计的职能 2.会计的监督 | |||||
职能 | |||||
修改①:“会计的...可行性、合理 | |||||
性、合法性和有效性进行指导、审 | |||||
90 | 91 | 查...事后监督。”修改为“会计的... 合理性、合规性和有效性进行指 | ★★★ | ||
导、审查...事后监督。” | |||||
修改②:“会计的职能...六大职 | |||||
能”修改为“作为财务会计基本职能 | |||||
之一...实施监督检查。” | |||||
1Z102010 财务会计基础 | 新增:“登记会计账簿到形成会计报表的过程”后增加一段“由于企业 | ||||
93 | 94 | 财务会计采用复式记账法(见 | ★★ | ||
1Z102015 )...以便产生条理化和系 | |||||
统化的会计信息。 |
1Z102000 工程财务
110 | 112 | (一)工程成本核算的原则,10个原则有增加、删除、修改 | ★★★ | ||
新增1.划清成本、费用支出和非成 | |||||
111 | 113 | 本 费用支出界限--尤其是要划 清“后增加”资本性支出和收益性支 | ★★★ | ||
出“ | |||||
新增:“8.检验试验费”最后增加一 | |||||
115 | 117 | 句话“不包括应直接计入或间接分 配计入成本核算对象的检验试验 | ★★★ | ||
费。 | |||||
修改:“二、收入分类---本段中的 | |||||
117 | 119 | 建造(施工)合同”均修改为“建造 | ★★★ | ||
合同” | |||||
1Z102030 收入 | 新增:“一、建造合同的概念和类 | ||||
120 | 122 | 型”上面增加一段“本条目名称引用 自《一级建造师执业资格考试大 | ★ | ||
纲》...” | |||||
(一)合同结果能够可靠估计时建 | |||||
造合同收入的确认中与(二)合同结 | |||||
122~125 | 125~127 | 果不能可靠地估计时建造合同收入 | ★★★ | ||
的确认:“建造(施工)合同”改 | |||||
为“建造合同” | |||||
(一)税后利润的分配原则下的除 | |||||
127 | 129 | 了第五个“公司持有的本公司股份 不得分配利润”的原则没变外,前4 | ★★★★ | ||
条原则全部变更。 | |||||
2023版教材(P155-P156)新增“2. | |||||
项目融资模式” | |||||
1Z102070 筹资管理 | P155 | “项目融资有多种模式,如直接融 | ★★★★ | ||
资、租赁融资、产品交付融 | |||||
资……” |
新增:“建设工程定额的改革任 | |||||
1Z103020建设工程定额 | 196 | 201 | 务”( 1. 完善工程计价依据发布 机制 ;2.加强工程造价数据积 | ★★ | |
累 )。 | |||||
1Z103000建 | 新增:为进一步完善建设工程价款 | ||||
设工程估价 | 291 | 296 | 结算有关办法 竣工后原则上不 | ★ | |
再重复审核。 | |||||
新增:为根治工程建设领域拖欠农 | |||||
民工工资问题 可通过协商委托 | |||||
293 | 298~300 | 监理单位实施农民工工资支付审核 | ★★★ | ||
及 | |||||
监督。 | |||||
299 | 306 | 变化:一、竣工结算的依据 下面内容变化 | ★★★★ | ||
300 | 307 | 删除:(4)规费中的工程排污费 缴纳后按实列入。 | |||
2023年删除【九、合理运用无利润 | |||||
330 | 337 | 算标法第3点】中“以图将来东山再 | ★ | ||
起”。 |